| 1 cuota de $9.452,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.452,00 |
| 2 cuotas de $5.647,10 | Total $11.294,19 | |
| 3 cuotas de $3.921,00 | Total $11.763,01 | |
| 6 cuotas de $2.235,56 | Total $13.413,33 | |
| 9 cuotas de $1.662,50 | Total $14.962,52 | |
| 12 cuotas de $1.398,90 | Total $16.786,75 |
| 1 cuota de $9.452,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.452,00 |
| 2 cuotas de $5.517,61 | Total $11.035,21 | |
| 3 cuotas de $3.771,03 | Total $11.313,10 | |
| 6 cuotas de $2.081,65 | Total $12.489,87 | |
| 9 cuotas de $1.506,75 | Total $13.560,78 | |
| 12 cuotas de $1.223,96 | Total $14.687,46 | |
| 24 cuotas de $834,89 | Total $20.037,29 |
| 3 cuotas de $3.917,85 | Total $11.753,56 | |
| 6 cuotas de $2.179,79 | Total $13.078,73 |
| 3 cuotas de $4.011,43 | Total $12.034,29 | |
| 6 cuotas de $2.313,54 | Total $13.881,21 | |
| 9 cuotas de $1.740,01 | Total $15.660,07 | |
| 12 cuotas de $1.454,35 | Total $17.452,17 |
| 18 cuotas de $949,77 | Total $17.095,83 |



Alfajor de chocolate intenso con crema de vainilla vegana.
Ingredientes: azúcar, margarina, cacao alcalino, almidón de maíz, harina de arroz, fecula de mandioca, harina de sorgo, harina de trigo sarraceno, polvo de hornear, goma xantica, propionato de calcio, aromatizante vainilla.
INF. NUTRICIONAL: Porción 100 g (1 unidad). Porciones por envase: 1. Valores cada 100 g / por porción (%VD*): Valor energético: 425 kcal / 425 kcal (21%); Carbohidratos: 59 g / 59 g (20%), de los cuales: Azúcares totales: 41 g / 41 g, Azúcares añadidos: 41 g / 41 g; Proteínas: 3,2 g / 3,2 g (4%); Grasas totales: 22 g / 22 g (40%); Grasas sat.: 11 g / 11 g (50%); Grasas trans: 0,2 g / 0,2 g; Fibra: 4,0 g / 4,0 g (16%); Sodio: 242 mg / 242 mg (10%). *%VD base 2000 kcal u 8.400 kJ.
